Auf derselben Strecke kostet die teuerste Abflugwoche das Zwei- bis Vierfache der günstigsten: Berlin–Palma 62 € bis 266 €, Wien–Rom 58 € bis 195 €, Wien–Lissabon 97 € bis 301 € (Google Flights, 20 Wochen, gelesen am 24. Oktober 2026).
Für beliebte Strecken haben wir den günstigsten Hin- und Rückflugpreis für jede Abflugwoche der nächsten Monate gelesen. Der Abstand zwischen der günstigsten und der teuersten Woche ist groß:
| Strecke | Günstigste Woche | Teuerste Woche | Faktor |
|---|---|---|---|
| Berlin → Palma | 62 € (11. Dez. 2026) | 266 € (26. März 2027) | ×4,3 |
| Wien → Rom | 58 € (22. Jan. 2027) | 195 € (27. Nov. 2026) | ×3,4 |
| Wien → Lissabon | 97 € (22. Jan. 2027) | 301 € (25. Dez. 2026) | ×3,1 |
| Berlin → Barcelona | 60 € (15. Jan. 2027) | 175 € (19. März 2027) | ×2,9 |
| Wien → London | 92 € (8. Jan. 2027) | 238 € (25. Dez. 2026) | ×2,6 |
| Düsseldorf → Palma | 90 € (15. Jan. 2027) | 232 € (25. Dez. 2026) | ×2,6 |
| Berlin → London | 79 € (8. Jan. 2027) | 199 € (26. März 2027) | ×2,5 |
| Wien → Bangkok | 530 € (4. Dez. 2026) | 1.326 € (25. Dez. 2026) | ×2,5 |
Google Flights, pro Person, hin und zurück, Economy, Abflüge zwischen November 2026 und März 2027, gelesen am 24. Oktober 2026.
Was das heißt
- Die Woche, die du wählst, zählt mehr als der Wochentag. Siehe welche Woche am günstigsten ist.
- Günstige Wochen liegen im Januar, teure um Weihnachten und im späten März (Osterreisen).
- Wenn du die Reise um ein bis zwei Wochen verschieben kannst, sparst du oft die Hälfte oder mehr.
Jede Strecken-Seite zeigt das als Diagramm, zum Beispiel Düsseldorf nach Phuket.
Fragen
Warum ist der späte März so teuer? Dort liegen 2027 die Osterferien, deshalb reisen viele gleichzeitig.