Über 10 Streaming-Dienste sind Indien, Türkei, Philippinen am günstigsten; am teuersten sind Schweiz, Österreich, Vereinigte Staaten (Preisindex, gemessen am 25. Oktober 2026).
Wir haben den günstigsten Monatstarif von 10 Streaming-Diensten in 30 Ländern verglichen. Damit Länder vergleichbar sind, wird jeder Preis durch den üblichen Preis des Dienstes geteilt (100 = üblich). Niedriger heißt günstiger. Gerankt werden nur Länder mit mindestens zwei Diensten.
Ranking: Preisindex
| # | Land | Index | Gemessene Dienste |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 22 | 2 |
| 2 | Türkei | 36 | 3 |
| 3 | Philippinen | 38 | 4 |
| 4 | Vietnam | 39 | 2 |
| 5 | Ägypten | 44 | 2 |
| 6 | Indonesien | 46 | 3 |
| 7 | Thailand | 51 | 5 |
| 8 | Argentinien | 56 | 4 |
| 9 | Marokko | 58 | 2 |
| 10 | Malaysia | 64 | 4 |
| 11 | Brasilien | 65 | 8 |
| 12 | Südkorea | 89 | 5 |
| 13 | Polen | 91 | 7 |
| 14 | Japan | 94 | 2 |
| 15 | Mexiko | 95 | 7 |
| 16 | Kanada | 99 | 6 |
| 17 | Deutschland | 102 | 9 |
| 18 | Portugal | 102 | 7 |
| 19 | Spanien | 102 | 7 |
| 20 | Australien | 105 | 5 |
| 21 | Niederlande | 108 | 8 |
| 22 | Vereinigte Arabische Emirate | 117 | 2 |
| 23 | Frankreich | 118 | 8 |
| 24 | Italien | 118 | 8 |
| 25 | Vereinigtes Königreich | 119 | 5 |
| 26 | Vereinigte Staaten | 138 | 8 |
| 27 | Österreich | 146 | 7 |
| 28 | Schweiz | 166 | 4 |
Günstigstes Land je Dienst
| Dienst | Am günstigsten | Am teuersten |
|---|---|---|
| Amazon Prime | Türkei, 1,25 € | Vereinigte Staaten, 13,38 € |
| Apple Music | Indien, 1,31 € | Niederlande, 11,99 € |
| Apple TV+ | Südkorea, 4,38 € | Vereinigte Staaten, 13,38 € |
| Crunchyroll | Ägypten, 4,04 € | Portugal, 7,99 € |
| Deezer | Brasilien, 4,41 € | Portugal, 11,99 € |
| Disney+ | Mexiko, 6,16 € | Südkorea, 12,13 € |
| HBO Max | Vietnam, 2,01 € | Schweiz, 10,72 € |
| Netflix | Indien, 1,40 € | Schweiz, 16,13 € |
| Paramount+ | Argentinien, 3,94 € | Schweiz, 8,55 € |
| Spotify | Türkei, 2,06 € | Vereinigtes Königreich, 15,51 € |
Ein Abo ist an dein Wohnland und eine lokale Zahlungsart gebunden. Das hier ist also ein Vergleich von Marktpreisen, keine Empfehlung, aus dem Ausland zu abonnieren. Details: kann man ein Streaming-Abo aus einem anderen Land nutzen.