Netflix' günstigster regulärer Tarif kostet 1,40 € im Monat in Indien und 16,13 € in Schweiz, 8,02 € in den USA und 6,99 € in Deutschland (gemessen am 25. Oktober 2026).
Netflix hat keinen einheitlichen Preis. Wir haben die offizielle Preisseite von Netflix in 30 Ländern gelesen und den günstigsten regulären Monatstarif in Euro umgerechnet. Ergebnis: 1,40 € (1,57 $) in Indien am unteren und 16,13 € (18,07 $) in Schweiz am oberen Ende, ein Abstand von 91 %.
Alle Länder, günstigstes zuerst
| Land | Pro Monat (EUR) | Landespreis | Standard-Tarif (EUR) |
|---|---|---|---|
| Indien | 1,40 € | 149 INR | 4,70 € |
| Ägypten | 1,78 € | 110 EGP | 3,07 € |
| Philippinen | 2,37 € | 169 PHP | 6,30 € |
| Vietnam | 2,56 € | 74000 VND | 7,98 € |
| Thailand | 2,62 € | 99 THB | 9,23 € |
| Indonesien | 2,67 € | 54000 IDR | 5,94 € |
| Südafrika | 3,18 € | 59 ZAR | 9,64 € |
| Marokko | 4,09 € | 45 MAD | 7,27 € |
| Malaysia | 4,35 € | 19.9 MYR | 12,22 € |
| Brasilien | 4,58 € | 25.9 BRL | 9,18 € |
| Türkei | 4,67 € | 259.99 TRY | 7,00 € |
| Südkorea | 4,72 € | 7000 KRW | 9,10 € |
| Japan | 5,07 € | 890 JPY | 9,05 € |
| Kanada | 5,09 € | 7.99 CAD | 12,11 € |
| Argentinien | 5,26 € | 8999 ARS | 8,76 € |
| Australien | 6,26 € | 9.99 AUD | 13,16 € |
| Mexiko | 6,64 € | 139 MXN | 12,85 € |
| Deutschland | 6,99 € | 6.99 EUR | 15,99 € |
| Italien | 6,99 € | 6.99 EUR | 13,99 € |
| Frankreich | 7,99 € | 7.99 EUR | 14,99 € |
| Vereinigte Staaten | 8,02 € | 8.99 USD | 17,84 € |
| Polen | 8,41 € | 37 PLN | 12,50 € |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8,51 € | 35 AED | 11,91 € |
| Spanien | 8,99 € | 8.99 EUR | 14,99 € |
| Griechenland | 8,99 € | 8.99 EUR | 12,49 € |
| Portugal | 8,99 € | 8.99 EUR | 12,99 € |
| Vereinigtes Königreich | 9,54 € | 7.99 GBP | 16,70 € |
| Niederlande | 9,99 € | 9.99 EUR | 15,99 € |
| Österreich | 10,99 € | 10.99 EUR | 15,99 € |
| Schweiz | 16,13 € | 14.9 CHF | 24,79 € |
Interaktive Version mit Währungsumschalter, deinem Land und Preis-Alarm: Netflix-Preise nach Land.
Warum kostet Netflix unterschiedlich viel?
Netflix legt die Preise Markt für Markt fest. Kaufkraft, Steuern, lokaler Wettbewerb, Lizenzkosten und die Währung spielen eine Rolle. Deshalb kann derselbe Tarif in einem Land ein Vielfaches des Preises eines anderen Landes kosten.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
In der Regel nicht. Ein Netflix-Konto ist an das Land gebunden, in dem du wohnst, und Zahlungsmittel werden dagegen geprüft. Die Preise hier zeigen, was Netflix im jeweiligen Land nennt, kein Angebot, von woanders zu buchen. Lies kann man ein Streaming-Abo aus einem anderen Land nutzen.
Fragen
In welchem Land ist Netflix am günstigsten? Indien mit 1,40 € im Monat.
Wie viel kostet Netflix in den USA? 8,02 € im Monat für den günstigsten regulären Tarif (8.99 USD).
Wie aktuell sind die Preise? Gemessen am 25. Oktober 2026. Die Live-Seite wird wöchentlich aktualisiert.